種別 | 距離 | 受付時間 | スタート時間 |
---|---|---|---|
小学生(1~3年)男女 | 1.0km | 8:30 | 10:00 |
小学生(4年以上)男女 | 2.0km | 9:00 | 10:20 |
中学生男子 | 3.0km | 9:00 | 10:40 |
中学・高校・一般女子 | 3.0km | 9:30 | 11:00 |
一般・高校男子 | 4.0km | 10:00 | 11:30 |
一般・高校女子 | 4.0km | 10:30 | 12:00 |
一般・高校男子 | 8.0km | 11:00 | 12:30 |
※ スタート時間は参加者が多い場合変更いたします。