令和2年4月1日
市民体育館の月ごとの行事予定はこちら
≪4月≫April
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
11日(土) | 終日 | 市民無料開放 | 市民体育館 |
≪5月≫May
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
10日(日) | AM/PM | 花まつりウォーキング | 愛島公民館 |
26日(火) | AM | ノルディックウォーキング | 市民体育館 |
≪6月≫Jun
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
20日(土) | AM | ノルディックウォーキング | 市民体育館 |
≪7月≫July
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
28日(火) | AM | ノルディックウォーキング | ゆりが丘公民館 |
≪8月≫August
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
15日(土) | AM/PM | 市民無料開放 | 市民体育館 |
≪9月≫September
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
5日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市バウンドテニス協会) | 市民体育館 |
13日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市ソフトボール協会) | 箱塚グラウンド |
20日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市ソフトボール協会) | 箱塚グラウンド |
26日(土) | AM/PM | 中学校総合体育大会 | 市民体育館・十三塚公園 |
27日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市ソフトボール協会)(予) | 箱塚グラウンド |
27日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市バレー協会) | 市民体育館 |
29日(火) | AM/PM | 中学校総合体育大会(予) | 十三塚公園 |
≪10月≫October
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
3日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市テニス協会) | 十三塚公園 |
3日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市サッカー協会)(低学年①) | 十三塚公園 |
4日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市テニス協会)(予) | 十三塚公園 |
4日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市サッカー協会)(低学年②) | 十三塚公園 |
4日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市バスケ協会)(一般) | 市民体育館 |
8日(木) | AM/PM | スポーツ祭(市ゲートボール協会) | 増田グラウンド |
10日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市ゲートボール協会)(予) | 増田グラウンド |
10日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市ソフトテニス協会) | 十三塚公園 |
11日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市剣道連盟) | 市民体育館 |
17日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市ソフトテニス協会)(予) | 十三塚公園 |
25日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市柔道協会) | 市民体育館 |
25日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市卓球協会) | 市民体育館 |
≪11日≫November
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
1日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市バドミントン協会) | 市民体育館 |
7日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市陸上競技協会) | 十三塚公園 |
7日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市GG協会) | 十三塚公園 |
8日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市GG協会)(予) | 十三塚公園 |
21日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市サッカー協会)(高学年①) | 十三塚公園 |
22日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市サッカー協会)(高学年②) | 十三塚公園 |
29日(日) | AM/PM | スポーツ祭(市サッカー協会)(一般) | 十三塚公園 |
≪12月≫December
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
≪1月≫January
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
9日(土) | AM/PM | 一万人寒稽古 | 市民体育館 |
≪2月≫February
日 | 時間 | 内容 | 場所 |
27日(土) | AM/PM | スポーツ祭(市バスケ協会)(ミニ) | 市民体育館 |
≪3月≫March
日 | 時間 | 内容 | 場所 |