令和8年度 (更新日:令和8年7月6日)
市民体育館の月ごとの行事予定はこちら

4月
April
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 11日(土) | 終日 | 体育館 無料開放日 | 市民体育館 |

5月
May
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 30日(土) | 終日 | 仙台南地区 中学校総合体育大会 | 市民体育館・十三塚公園 |
| 31日(日) | 終日 | 仙台南地区 中学校総合体育大会 | 市民体育館・十三塚公園 |

6月
June
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 14日(日) | AM/PM | スポーツ祭(空道協会) | 市民体育館 |

7月
July
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|

8月
August
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|

9月
September
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 12日(土) | AM/PM | スポーツ祭(バウンドテニス協会) | 市民体育館 |
| 20日(日) | AM/PM | スポーツ祭(バレーボール協会) | 市民体育館 |
| 20日(日) | AM/PM | スポーツ祭一般の部① (野球協会) | 市民球場 |
| 22日(火祝) | AM/PM | スポーツ祭学童の部① (野球協会) | |
| 23日(水祝) | AM/PM | スポーツ祭学童の部② (野球協会) | |
| 26日(土) | AM/PM | 仙台南地区新人大会(中体連) | 市民体育館・十三塚公園 |
| 27日(日) | AM/PM | 仙台南地区新人大会(中体連) | 市民体育館・十三塚公園 |
| 27日(日) | AM/PM | スポーツ祭 一般の部②(野球協会) | 市民球場 |
| 27日(日) | AM/PM | スポーツ祭(ソフトボール協会) | 箱塚グラウンド |

10月
October
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 3日(土) | 終日 | スポーツ祭(バスケットボール協会) | 市民体育館 |
| 3日(土) | AM/PM | スポーツ祭 小学生低学年の部①(サッカー協会) | 市民陸上競技場 |
| 4日(日) | AM/PM | スポーツ祭 小学生低学年の部①(サッカー協会) | 市民陸上競技場 |
| 4日(日) | AM/PM | スポーツ祭②(ソフトボール協会) | 箱塚グラウンド |
| 12日(月祝) | AM/PM | トータルスポーツ大会 | 十三塚公園・市民体育館 |
| 13日(火) | AM/PM | スポーツ祭(ゲートボール協会) | 増田グラウンド |
| 15日(木) | AM/PM | スポーツ祭(ゲートボール協会) | 増田グラウンド |
| 18日(日) | AM/PM | スポーツ祭予備日(ソフトボール協会) | 箱塚グラウンド |
| 12日(月祝) | 終日 | トータルスポーツ大会 | 市民体育館・十三塚公園 |
| 24日(土) | AM/PM | スポーツ祭(卓球協会) | 市民体育館 |
| 25日(日) | AM/PM | スポーツ祭(バドミントン協会) | 市民体育館 |
| 25日(日) | AM/PM | スポーツ祭 一般の部③(野球協会) | 市民球場 |

11月
November
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | AM/PM | スポーツ祭 一般の部④(野球協会) | 市民球場 |
| 3日(火祝) | AM/PM | スポーツ祭 一般の部(野球協会)⑤ | 市民球場 |
| 8日(日) | AM/PM | スポーツ祭 一般の部(野球協会)⑥ | 市民球場 |
| 15日(土) | AM/PM | スポーツ祭 小学生高学年の部①(サッカー協会) | 市民陸上競技場 |
| 23日(月祝) | AM/PM | スポーツ祭 小学生高学年の部②(サッカー協会) | 市民陸上競技場 |
| 29日(日) | AM/PM | スポーツ祭 一般の部(サッカー協会) | 市民陸上競技場 |

12月
December
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
1月

January
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 9日(土) | AM/PM | 一万人寒稽古 (スポーツ協会) | 市民体育館 |

2月
February
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 23日(火祝) | 終日 | スポーツ祭 (市バスケットボール協会) | 市民体育館 |

3月
March
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| AM/PM | 名取市スポーツ少年団 交流会 |
